Home » » DAFTAR HARGA BAN LUAR & BAN DALAM MIZZLE (type lengkap)

DAFTAR HARGA BAN LUAR & BAN DALAM MIZZLE (type lengkap)

Written By Unknown on Saturday, June 1, 2013 | 10:47 AM

NB: Menurut survey saya di beberapa pemilik bengkel, mereka tidak menawarkan / merekomendasikan Ban ini, bahkan mereka tidak mempunyai stok / menyimpan Merk ini.


Menurut situs resminya, ada 5 keunggulan dari Ban Mizzle ini:
1. Compound Ban Mizzle sudah menggunakan jenis Medium-Soft Compound.
Sehingga semua produksi Ban Mizzle bisa menghasilkan daya cengkram (grip) yang sangat baik di Jalan beraspal, berpasir, dan Terutama pada saat hujan atau jalanan basah.
2. Proses Curing.
Sudah menggunakan teknologi Nitrogen (N2). Dimana teknologi Nitrogen ini di Indonesia, baru digunakan untuk proses pembuatan ban mobil saja. Tapi di Mizzle, kita sudah menggunakannya untuk mendapatkan kualitas compound yang padat, merata dan kuat.
3. Side Wall.
Dengan Struktur Lapisan pembentuk Compound yang kuat, terutama di sisi samping (side wall), maka Ban Mizzle mempunyai ketebalan dan kekuatan yang sangat baik di kelasnya. Dengan Side wall yang kuat, jika terjadi kebocoran di jalan, maka Konstruksi Ban Mizzle tidak akan menyebabkan kempis secara habis. Jadi pengendara motor masih dapat melajukan kendaraanya dengan kecepatan yang rendah untuk mencari penambalan ban tersebut.
4. Endurance test.
Ban Mizzle walaupun menggunakan jenis medium-soft compound, tapi dalam segi ketahanan dan keawetan ban, Ban mizzle tetap yang terbaik dan ter-awet di kelasnya. Compound ban mizzle dapat digunakan hingga 32.000 km pada saat endurance test di Lab Pengujian Mizzle.

 
DAFTAR HARGA BAN LUAR MIZZLE
NO SIZE  PATTERN TYPE PRICE (HARGA Rp.)
01 80/80-14 Taranis TubeType 138.500
02 90/80-14 Taranis TubeType 164.000
03 100/80-14 Taranis TubeType 197.000
04 80/80-16 Taranis TubeType 161.000
05 90/80-16 Taranis TubeType 189.500
06 70/90-17 M39F TubeType 136.500
07 80/90-17 M39R TubeType 176.000
08 225-17 Power Grip/Power Tread TubeType 113.000
09 250-17 Power Grip/Power Tread TubeType 137.500
10 275-17 Power Grip/Power Tread TubeType 179.000
11 300-17 Power Grip/Power Tread TubeType 208.000
12 250-18 Power Tread TubeType 149.000
13 275-18 Power Grip/Power Tread TubeType 189.000
14 300-18 Power Grip/Power Tread TubeType 217.500
15 325-18 Power Grip TubeType 245.000
16 350-18 Power Grip TubeType 291.500
17 225-17 Windaz TubeType 116.000
18 250-17 Windaz TubeType 141.000
19 275-17 Windaz TubeType 182.000
20 300-17 Windaz TubeType 213.000
21 50/90-17 Power VTX TubeType 125.000
22 60/80-17 Power VTX TubeType 135.000
23 70/80-17 Power VTX / DRACO / VETRA / M89 TubeType 142.000
24 80/80-17 Power VTX / DRACO / VETRA / M89 / Taranis TubeType 183.000
25 90/80-17 Power VTX / DRACO / VETRA / M89 /Taranis TubeType 232.000
26 100/80-17 Power VTX / Taranis TubeType 250.000
27 90/80-18 Power VTX TubeType 238.000
28 100/80-18 Power VTX TubeType 270.000
29 250-17 M52 TubeType 144.000
30 275-17 M52 TubeType 185.000
31 300-17 M52 TubeType 216.000
32 275-18 M52 TubeType 195.000
33 300-18 M52 TubeType 228.000
34 275-17 M53 CROSS TubeType 197.000
35 300-17 M53 CROSS TubeType 227.500
36 70/100-19 M53 CROSS TubeType 216.000
37 80/100-21 M53 CROSS TubeType 229.000
38 70/80-14 M88 TUBELESS 149.000
39 80/80-14 M89 / M66 /M77 TUBELESS 178.500
40 90/80-14 M89 / M66 /M77 TUBELESS 212.000
41 100/80-14 M89 / M66 /M77 TUBELESS 239.000
42 110/70-14 M89 TUBELESS 270.000
43 120/70-14 M89 TUBELESS 312.000
44 130/70-14 M89 TUBELESS 330.000
45 90/90-17 M600 TUBELESS 289.000
46 110/90-18 M600 TUBELESS 390.000
47 80/80-17 M700 / M800 / Maxx Pro TUBELESS 228.000
48 90/80-17 M700 / M800 / Maxx Pro TUBELESS 301.000
49 90/80-17 Super Sport (RACING) TUBELESS 398.000
50 100/80-17 M700 / Maxx Pro TUBELESS 326.000
51 90/80-18 M700 / Maxx Pro TUBELESS 345.000
52 100/80-18 M700 / Maxx Pro TUBELESS 392.000
53 120/80-18 M700 / Super Sport TUBELESS 590.000
54 120/80-17 M700 / M800 / Super Sport / Maxx Pro TUBELESS 553.000
55 130/80-17 M 800 / Super Sport TUBELESS 560.000
56 110/90-10 M01 / M02 / M50 TUBELESS 206.000
57 100/80-10 M01 / M03 / M50 TUBELESS 194.000
58 350-10 M09 / M12 TUBELESS 172.000
59 100/90-10 M11 / M10 / M08 / M13 TUBELESS 176.000





DAFTAR HARGA BAN DALAM MIZZLE

NO SIZE PRICE (HARGA Rp.)

01 350/400-10 33.000

02 70/90-14 24.000

03 80/90-14 26.500

04 100/80-14 28.000

05 225/250-16 26.500

06 275/300-16 30.000

07 50/90-17 26.500

08 60/80-17 26.500

09 225/250-17 27.000

10 275-17 30.500

11 300-17 31.500

12 250-18 28.500

13 275-18 31.500

14 275/300-18 33.000

15 300-18 33.000

16 325/350-18 40.500

Share this article :

0 comments:

Post a Comment

Bro Comment :

follower facebook

tweet

Polling:

Bagaimana Menurut Anda Blog ini?
Bagus0%
Lumayan0%
Kurang0%
Kurang sekali0%

ads

Isi Blog:

Powered By Blogger

Artikel:

People View

 
Support : http://belajarofficeizzat.blogspot.com | http://tutorbuatblogizzat.blogspot.com | http://aldebaranizzatd.blogspot.com/
Copyright © 2013. Serbaserbi - All Rights Reserved
Template added by Creating Website Publis Blog Mas Template
Proudly powered by Blogger