Banyak keuntungan yang kita dapat dengan menggunakan fitur sms banking mandiri ini. Seperti yang saya dapatkan di web resmi bank mandiri berikut ini beberapa keuntungan yang dapat kita peroleh.
Mudah dan fleksibel
Transaksi mandiri sms banking dapat dilakukan dengan sangat mudah yakni dengan melalui fitur sms pada handphone kita. Selain itu juga bisa menggunakan STK menu operator pada handphone.
Efisien
Selain menghemat waktu mandiri sms banking ini juga sangat menghemat kantong kita. Karena setiap kali transaksi hanya dikenakan Rp. 500,00
Support semua jenis operator dan handphone
Tidak perlu ada rasa khawatir tentang handphone atau operator anda karena mandiri sms banking support operator dan handphone kesayangan anda.
Aman
Untuk Ketik SMS rekening tujuan transfer didaftarkan terlebih dulu dan transaksi Pilih Menu menggunakan (STK) SIM Tool Kit dengan 3DES enkripsi/pengacak data jadi semua transaksi yang kita lakukan akan aman terkendali.
Berikut ini format sms banking mandiri yang bisa anda lakukan dimanapun dan kapanpun anda butuhkan.
Jenis Transaksi | Format Perintah SMS | Contoh Transaksi |
Transfer antar rekening Mandiri | TRS <no rek> <no rek tujuan> <jumlah nominal> <PIN> | TRS 1 2 50000 123456 |
Transfer ke rekening lain | TRT <No rek> <No Rek lain> <jumlah nominal> <PIN> | TRT 1 2 50000 123456 |
Transfer dengan Berita | TRT <rek sendiri 1> <rek lain> <jumlah> PIN#BERITA max 20 karakter | TRT 1 1 35000 123456#UNTUK BAYAR HUTANG |
Info saldo tabungan, rek valas, pinjaman | SAL <rek sendiri> PIN | SAL 1 123456 |
Cek 5 transaksi terakhir | TRN <rek sendiri> <PIN> | TRN 1 123456 |
Daftar rekening sendiri | DRS | DRS |
Daftar rek. tujuan tranfer | DRT | DRT |
Suku bunga deposito | DEP | DEP |
Suku bunga tabungan | TAB | TAB |
Kurs valuta asing | FX <3 digit kode mata uang> | FX USD |
Info tagihan Mandiri Visa | Info tagihan Mandiri Visa | TGH KK 4137190666785053 171070 123456 |
Info tagihan Telkom, Telkom Flexi, kartuHALO, Matrix, Xplor, Fren | TGH <noHP/telp> <PIN> | TGH 00215245665 123456 |
Info tagihan Esia | TGH ESI <noHP> <PIN> | TGH ESI 002192640745 123456 |
Info tagihan PLN | TGH PLN <12 digit ID pelanggan> <PIN> | TGH PLN 547300351523 123456 |
Info booking tiket Garuda | TGH GIA <13 digit kode bayar> <PIN> | TGH GIA <13 digit kode bayar> <PIN> |
Bayar tagihan Mandiri Visa | BYR KK <rek sendiri> <16 digit no kartu> <jumlah pembayaran> <PIN> | BYR KK 1 4137190666785053 500000 123456 |
Bayar tagihan Telkom, Telkom Flexi, kartuHALO, Matrix, Xplor, Fren | BYR <rek sendiri> <noHP/telp> <PIN> | BYR 1 00215245665 123456 BYR 1 08151800745 123456 |
Bayar tagihan PLN | BYR PLN <rek sendiri> <12 digit no pelanggan> <PIN> | BYR PLN 1 547300351523 123456 |
Bayar tiket Garuda | BYR GIA <rek sendiri> <13 digit kode bayar> <PIN> | BYR GIA 1 1267483547785 123456 |
20. Bayar tagihan Esia | BYR ESI <rek sendiri> <noHP> <PIN> | BYR ESI 1 002192640745 123456 |
Bayar tagihan StarONE postpaid | BYR STO <indeks rekening> <No telepon/HP> <PIN> | BYR STO 1 006130043115 123456 |
Isi ulang pulsa simPATI, Mentari, IM3 Smart, XL bebas, Flexi Trendy, Fren. | ISI <rek sendiri> <noHP> <nilai voucher> <PIN> | ISI 1 08121000745 50000 123456 |
si ulang pulsa Esia | ISI ESI <rek sendiri> <noHP> <nilai voucher> <PIN> | ISI ESI 1 00219268899 100000 123456 |
Isi ulang pulsa StarONE prepaid | ISI STO <rek sendiri> <noHP> <nilai voucher> <PIN> | ISI STO 1 003160200660 100000 123456 |
Mengubah PIN | PIN <PIN lama> <PIN baru> <PIN baru> | PIN 123456 995566 995566 |
Format sms banking mandiri lainnya:
Bayar iklan Kompas | BYR KMP <rek sendiri> <no agent/ref> <jumlah> <PIN> |
Bayar XL Kita BYR AXL | <rek sendiri> <no agent> <jumlah> <PIN> |
Bayar Kuliah Amikom Yogya | BYR AMI <rek sendiri> <no mahasiswa> <jumlah> <PIN> |
Bayar Kuliah Bina Sarana I | BYR BSI <rek sendiri> <no mahasiswa> <jumlah> <PIN> |
Bayar AXA Mandiri | BYR AXA <rek sendiri> <no polis> <jumlah> <PIN> |
Bayar OTO Multiartha | BYR OTO <rek sendiri> <no kontrak> <jumlah> <PIN> |
Bayar IndosatNET | BYR SAT <rek sendiri> <no pelanggan> <jumlah> <PIN> |
Bayar CBN | BYR CBN <rek sendiri> <no pelanggan> <jumlah> <PIN> |
Bayar Digital-1 | BYR KBV <rek sendiri> <no pelanggan> <jumlah> <PIN> |
Bayar IndoVision | BYR IDV <rek sendiri> <no pelanggan> <jumlah> <PIN> |
Bayar Air Efata | BYR EFA <rek sendiri> <kode bayar> <jumlah> <PIN> |
0 comments:
Post a Comment